~Quality von der Treuen Seele
dob 18.11.2018
Vater: Dexter vom harten Kern
Mutter: Kenia von der Treuen Seele
HD-frei, PHTVL/PHPV-frei, frei von erblichen Augenkrankheiten
Dcm-frei (Farbdoppler, 24h EKG - CC-Kreis):
Oktober 2013
BH
BGH I
BGH II
BGH III
IPO I
FH I
Österreichischer Veteranenchampion
Österreichischer Champion Anwärterin
Vize - Jahresklubchampion 2013
Vize-Bundesmeisterin 2014 + 2016 BGH III
Bundesmeisterin 2018 BGH III
| Ausstellungen | |
| CACIB Salzburg 2017 | V1 Veteranensiegerin |
| CACIB Wels I 2016 | V1 Veteranensiegerin |
| CACIB Wels II 2016 | V1 Veteranensiegerin |
| CACIB Innsbruck II 2013 | V1 CACA |
| CACIB Innsbruck I 2013 | V1 CACA |
| ÖDK Klubsiegerschau 2013 | V1 CACA |
| Bundessiegerschau Tulln 2013 | V1 CACA |
| NHA Tulln 2013 | V2 CACAres. |
| CACIB Wels II 2013 | V1 CACA |
| CACIB Wels I 2013 | V2 CACAres. |
|
Leistung |
|
| Bundesmeisterschaft 2014 BGH III | Vize-Bundesmeisterin 2014 |
| IG Hundskopfturnier Gastein 2017 | Sieger BGH III |
| Bundesmeisterchaft 2018 BGH III | Bundesmeisterin 2018 |
| Bundesmeisterschaft 2016 BGH III | Vize-Bundesmeisterin 2016 |
| Tiroler Landesmeisterschaft 2015 FH I | Vize - Tiroler Sieger FH I 2015 |
